ȸ»ç¼Ò°³
âÁ¶ÀûÀ̰í À¯ÀÍÇÏ¸ç ½Å±â¼úÀû¿ëÀÇ ¿¡³ÊÁöÁø´Ü, ±â°è¼³ºñ¼º´ÉÁ¡°Ë ¹× À¯Áö°ü¸®¾÷¹«,
½Å¡¤Àç»ý¿¡³ÊÁö»ç¾÷, ž籤»ç¾÷, ESCO»ç¾÷À» ¼öÇàÇϰí ÀÖ´Â (ÁÖ)Äھƿ¡³ÊÁöÀÔ´Ï´Ù.
- Ȩ
- ȸ»ç¼Ò°³
- ±â¼úÀÚ ¹× Áø´ÜÀåºñ º¸À¯ÇöȲ
±â¼úÀÚ ¹× Áø´ÜÀåºñ º¸À¯ÇöȲ

| No | Àåºñ¸í | Á¦Á¶»ç |
|---|---|---|
| 1 | Àû¿Ü¼± ¿È»ó Ä«¸Þ¶ó | FLIR |
| 2 | ÃÊÀ½ÆÄ À¯·®°è | TOKIMEC |
| 3 | µðÁöÅÐ ¾Ð·Â°è | VALCOM |
| 4 | µ¥ÀÌÅÍ ±â·Ï°è | GRAPHTEC |
| 5 | ¿¬¼Ò°¡½ººÐ¼®±â | TESTOAG |
| 6 | ¿Â¡¤½Àµµ°è | CENTER |
| 7 | °Ç½À±¸ ¿Âµµ°è | Èñ¼º°è±â |
| 8 | Ç¥ÁØ ¿Âµµ°è | µ¿¸í°è±â |
| 9 | Àû¿Ü¼± ¿Âµµ°è | MICHELL |
| 10 | µðÁöÅРdz¼Ó°è | TSI |
| 11 | µðÁöÅРdz¾Ð°è | COMARK |
| 12 | ÇÇÅ䯩ºê | Digital Manometer |
| 13 | ±³·ùÀü·Â ÃøÁ¤°è | TES |
| 14 | Á¶µµ°è | Yokogawa |
| 15 | ȸÀü°è(RPMÃøÁ¤±â) | TM |
| 16 | ÃÊÀ½ÆÄµÎ²²ÃøÁ¤±â | TimeSol |
| 17 | ¾ÆµéÀÚ Ä¶¸®ÆÛ½º | Mitutoyo |
| 18 | ÀÌ»êÈź¼Ò(CO©ü)ÃøÁ¤±â | CEM |
| 19 | ÀÏ»êÈź¼Ò(CO)ÃøÁ¤±â | ±ÙdzÀüÀÚ |
| 20 | ¹Ì¼¼¸ÕÁöÃøÁ¤±â | ÀÌÁöÅ×Å© |
| 21 | ´©¼öŽÁö±â | ´ë¼ºENG |
| 22 | ¹è°ü³»½Ã°æ Ä«¸Þ¶ó | ¶óÀÌÆ®ÄÄ |
| 23 | ¼öÁúºÐ¼®±â | IT Caster |
| ±¸ºÐ | Àοø | ÀÚ°Ý | |
|---|---|---|---|
| ±â¼ú | ¹Ú»ç | 1 | °ÇÃ౸Á¶°øÇйڻç(USA TEXAS ´ëÇб³) ¹× Àü È«ÀÍ´ë °ÇÃàÇÐ ±³¼ö |
| ±â¼ú»ç | 2 | °øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â¼ú»ç, ¼¼¶ó¹Í±â¼ú»ç | |
| ¿¡³ÊÁö | 10 | ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â»ç | |
| Àü±â | 7 | Àü±â±â»ç 1±Þ, Àü±â°ø»ç±â»ç 1±Þ | |
| °øÁ¶³Ãµ¿ | 2 | °øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â»ç | |
| °¡½º | 1 | °¡½º»ê¾÷±â»ç | |
| °ÇÃà | 1 | °ÇÃà±â»ç, °ÇÃ༳ºñ | |
| ±â°è | 1 | ÀϹݱâ°è±â»ç | |
| ÇÕ°è | 25¸í | ||
